
Intel Core i5-7500 vPro Tray 3.8GHz 6MB HD 630 Vga Lga1151 İşlemci
Diğer INTEL Ürünleri
Popüler Ürünler
Popüler Kategoriler
Popüler Markalar
Diğer INTEL Ürünleri
Temel Öğeler | |
İşlemci Numarası | i5-7500 |
Ürün Kodu | CM8067702868012 |
Piyasaya Çıktığı Tarih | Q1'17 |
Litografi | 14 nm |
Başarım | |
Çekirdek sayısı | 4 |
İş Parçacığı Sayısı | 4 |
İşlemci Temel Frekansı | 3.40 GHz |
Maks Turbo Frekansı | 3.80 GHz |
Önbellek | 6 MB |
Yol hızı | 8 GT/s DMI3 |
QPI Bağlantısı Sayısı. | 0 |
TDP | 65 W |
Tamamlayıcı Bilgi | |
Yerleşik Seçenekler Mevcut | Hayır |
Çatışmalara Hizmet Etmeyen | Evet |
Bellek Özellikleri | |
Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır) | 64 GB |
Bellek Türleri | DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V |
Maks. Bellek Kanalı Sayısı | 2 |
ECC Bellek Desteği ‡ | Hayır |
Grafik Özellikleri | |
İşlemci Grafikleri ‡ | Intel® HD Graphics 630 |
Grafik Taban Frekansı | 350.00 MHz |
Grafik Maksimum Dinamik Frekansı | 1.10 GHz |
Grafik Video Maksimum Belleği | 64 GB |
4K Desteği | Evet, 60Hz de |
Maks. Çözünürlük (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@24Hz |
Maks. Çözünürlük (DP)‡ | 4096x2304@60Hz |
Maks. Çözünürlük (eDP - Entegre Düz Panel)‡ | 4096x2304@60Hz |
DirectX* Desteği | 12 |
OpenGL* Desteği | 4.4 |
Intel® Quick Sync Video | Evet |
Intel® InTru™ 3D Teknolojisi | Evet |
Intel® Net Video HD Teknolojisi | Evet |
Intel® Net Video Teknolojisi | Evet |
Desteklenen Ekran Sayısı ‡ | 3 |
Cihaz Kimliği | 0x5912 |
Genişletme Seçenekleri | |
Ölçeklenebilirlik | 1S Only |
PCI Express Değişiklik Sürümü | 3.0 |
PCI Express Yapılandırmaları ‡ | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 e kadar |
Maksimum PCI Express Hattı Sayısı | 16 |
Paket Özellikleri | |
Desteklenen Soketler | FCLGA1151 |
Max CPU Yapılandırması | 1 |
Termal Çözüm Özelliği | PCG 2015C (65W) |
TJUNCTION | 100°C |
Paket Boyutu | 37.5mm x 37.5mm |
Düşük Halojen Seçenekleri Mevcut | Bkz. MDDS |
Gelişmiş Teknolojiler | |
Intel® Turbo Boost Teknolojisi ‡ | 2.0 |
Intel® vPro Teknolojisi ‡ | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi ‡ | Evet |
Intel® Yönlendirilen G/ç İçin Sanallaştırma Teknolojisi ‡ | Evet |
Intel® Transactional Synchronization Extensions – Yeni Yönergeleri | Evet |
Intel® 64 ‡ | Evet |
Yönerge Seti | 64-bit |
Yönerge Seti Uzantıları | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 |
Boşta Bekleme Durumları | Evet |
Gelişmiş Intel SpeedStep® Teknolojisi
|
Evet |
Termal İzleme Teknolojileri | Evet |
Intel® DoğrulamaTeknolojisi ‡ | Evet |
Intel® Sabit Görüntü Platformu Programı | Evet |
Intel® Veri Koruma Teknolojisi | |
Intel® AES Yeni Yönergeleri | Evet |
Secure Key | Evet |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Evet |
Intel® Bellek Koruma Uzantıları (Intel® MPX) | Evet |
Intel® Platform Koruma Teknolojisi | |
OS Guard | Evet |
Execute Disable Bit ‡ | Evet |
BIOS Guard Özellikli Intel® Device Protection Teknolojisi | Evet |
Garanti Süresi : 24 Ay
Soket Tipi | Lga 1151 |
İşlemci Tipi | Intel Core i5 |
Çekirdek Sayısı | 4x - Dört Çekirdek |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | x 4.936,38 TL | 9.872,76 TL |
6 | x 1.738,60 TL | 10.431,59 TL |